מחירון התקנת מזגנים
לשימושכם החופשי, בנינו מחירון הכולל סוגי שירותים ומחירם עדכניים על מנת שתוכלו להתמקח על המחיר אותו מציעים לכם ולהבין אם המחיר שהציעו לכם הוא מחיר הוגן. בהצלחה!
| סוג המוצר / שירות | מחיר |
|---|---|
| התקנת מזגן מיני מרכזי בתוך בוידעם | 2600-5800 |
| התקנת מזגן מיני מרכזי כולל התקנת תעלות וכיסוי תקרת גבס | 3200-6500 |
| התקנת מזגן רצפתי עד נפח מנוע של 2.5 כ"ס | 650-1200 |
| התקנת מזגן עילי עד נפח מנוע של 2.5 כ"ס | 500-1000 |
| התקנת מזגן רצפתי מנפח מנוע של 2.5 כ"ס ומעלה | 850-1500 |
| התקנת מזגן עילי מנפח מנוע של 2.5 כ"ס ומעלה | 750-1300 |
| התקנת מזגן מפוצל | 600-1000 |
| התקנת צנרת PVC (מחיר למטר) | 25-45 |
| צנרת לעד 1.5 כ"ס (למטר) | 70-90 |
| צנרת לעד 3.5 כ"ס (למטר) | 80-100 |
| צינור לניקוז מים (למטר) | 44105 |
| קידוח בקיר בטון | 100-200 |
| נקודת חשמל רגילה למזגן | 200-400 |
| סורגים + מנעול ליחידת חוץ | 200-400 |
| שני מנעולים לנעילת הבריחים | 150-200 |
המחירים המפורסמים במחירון הינם בגדר המלצה בלבד ולחברת Yes, Please! אין אחריות כלשהי על הנתונים והמחירים המופיעים במחירון.
אם אחרי שקראתם על מחירון התקנת מזגנים אתם רוצים לדעת כמה עולה התקנת מזגן, מלאו את הטופס הקצר וקבלו הצעת מחיר בנושא התקנת מזגן.



הינו האתר המוביל להשוואת הצעות מחיר,
כדי להשוות בין עד 5 חברות מובילות בתחום.

