מחירון השכרת רכב
אם תעשו השוואה ותביטו על מחירון השכרת רכב בארץ תווכחו לדעת שהמחירים נעים מקצה לקצה וזאת מהסיבה הפשוטה שישנם הרבה משתנים ומאפיינים בנושא זה של השכרת רכב.
מאפייני מחירון השכרת רכב
- נפח מנוע – ככל שנפח המנוע של הרכב יגדל, עם כוחו וביצועיו כך גם מחיר השכרתו יתפח ויגדל.
- סוג גיר – יש אנשים שמעדיפים גיר אוטמטי מטעמי נוחות או שפשוט אין להם רשיון לידני, בכל מקרה לרוב רכב עם גיר ידני יהיה זול יותר מאוטומט.
- זמן השכרת הרכב – כמובן שטווח הזמן בו הרכב מושכר משפיע אך כדאי לדעת שבהרבה מקרים המחיר ליום יורד ככל שמשכירים את הרכב לזמן ארוך יותר.
- קבוצה – גם קבוצת הרכב משפיעה על המחיר, רכב חסכוני, יוקרתי, מיני, מיניוואן ועוד קבוצות רבות ומגוונות.
לנוחיותכם, להלן טבלת מחירון השכרת רכב מפורטת:
| סוג הרכב | נפח מנוע | גיר | מחיר ליום | מחיר לשבוע | מחיר לחודש | קבוצה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אופל קורסה | 1300 | אוטומטי | 216 | 1296 | 4262 | C-חסכוני |
| איסוזו D-MAX | 2000 | ידני | 490 | 3100 | 6900 | T - הובלה |
| ביואיק לה קרוס | 3500 | אוטומט | 480 | 3000 | 5500 | L - יוקרה |
| דייהטסו סיריון | 1300 | אוטומט | 150- 216 | 980-1296 | 2620 | A-מיני |
| יונדאי i-10 | 1100-1250 | אוטומט | 149-200 | 980-1200 | 2590-4016 | A-מיני |
| יונדאי i-20 | 1400 | אוטומטי | 216 | 1296 | 4262 | C-חסכוני |
| יונדאי i-30 | 1600 | אוטומטי | 299 | 1793 | 5026 | F-משפחתי |
| יונדאי אקסנט | 1400 | אוטומט | 220 | 1150 | 3100 | F - בינוני |
| יונדאי גטס | 1400 | ידני | 180 | 950 | 2780 | C - קטן ידני |
| מאזדה 3 | 1600 | אוטומט | 299 | 1793 | - | F-משפחתי |
| מאזדה2 | 1450 | אוטומטי | 133 | 1113 | 3394 | F |
| מאזדה3 \קורלה | 1600 | אוטומטי | 163 | 1266-1793 | 3645-5026 | G |
| מאזדה5 - 7 נוסעים | 2500 | אוטומטי | 371 | 2402 | 7489 | P |
| מאזדה6\ MG550 | 3500 | אוטומטי | 234 | 1752 | 5290 | H |
| מיני קופר | 1600 Sport | אוטומטי | 289 | 1958 | 6884 | Q |
| מיצ'ובישי לנסר | 1600 | אוטומטי | 299 | 1793 | - | F-משפחתי |
| מיצובישי גראנדיס | 2500 | אוטומט | 490-700 | 2900-4900 | 7300 | S-מיניוואן.מפואר |
| מיצובישי לנסר | 1800 | אוטומט | 280 | 1600 | 3650-5026 | G - משפחתי |
| מיקרה\ פונטו | 1300 | אוטומטי | 122 | 1028 | 3123 | E |
| סאנגיונג רודיוס 9 נוסעים | 2700 - דיזל | - | 620 | 3500 | 8900 | M - נוסעים |
| סוזוקי אלטו | 1100 | אוטומטי | 200 | 1200 | 4016 | A-מיני |
| סיטרואן C1 | 1000 | ידני | 145- 201 | 1012-1206 | 3189-4036 | B-חסכוני |
| פג'ו פרטנר | 1600-1900 | ידני | 208-290 | 1650 | 4070-4500 | T - טנדר |
| פולקסוואגן ג'טה | 1600 | אוטומט | 280 | 1600 | 3650 | G - משפחתי |
| פולקסוואגן פולו | 1400 | אוטומט | 199 | 1020 | 2990 | E - קטן אוטומט |
| פורד מונדאו | 2000 | אוטומטי | 380 | 2278 | - | G-מנהלים |
| פיאט 500 | 1200 | ידני | 165 | - | - | - |
| פיאט דובלו / סיטרואן ברלינגו | 1200-1900 | ידני / אוטומט | 250-270 | 1700 | 4000 | - |
| פיאט פיורינו | 1400 | ידני | 220 | 1400 | 3600 | - |
| פיג'ו 107 | 1100 | אוטומטי | 111-220 | 999-1200 | 4016 | D |
| פיג'ו 207 | 1400 | אוטומטי | 216 | 1296 | 4262 | C-חסכוני |
| פיג'ו 508 | 2000 | אוטומטי | 380 | 2278 | - | G-מנהלים |
| פיג'ו rcz | 1600 | ידני | 700 | 1318-4900 | - | P-קופה.מפואר |
| פיג'ו פרטנר | 1,600 טורבו דיזל | ידני | 220 | 1445 | 4131 | O-מסחריקטן |
| קדילאק CTS | 3600 | אוטומט | 1190 | 5700 | 13200 | L - יוקרה |
| קיה פורטה | 1600 | אוטומט | 220-299 | 1500-1793 | 3400 | - |
| קיה קרניבל | 2500 | אוטומטי | 700-905 | 3809-4900 | 10199 | S-מיניוואן.מפואר |
| קיה ריו | 1200-1500 | אוטומט | 170-241 | 1100-1445 | 2850-4216 | E |
| רנו מאסטר קצר נמוך | 2700 - דיזל | ידני | 890 | 3350 | 8900 | T - הובלה |
| שברולט אוואו ביג | 1400 | אוטומט | 165- 241 | 1050-1445 | 2800-4216 | E-קומפקטי |
| שברולט אופטרה | 1600 | אוטומט | 190 | 1290 | 2950 | - |
| שברולט טראוורס | 3600 | אוטומט | 850 | 5100 | 9900 | L -מנהלים |
| שברולט מליבו / סובארו B4 | 2000-3500 | אוטומט | 390-450 | 2048-2800 | 4800 | L -מנהלים |
| שברולט ספארק | 1200 | ידני | 201 | 1206 | - | B-חסכוני |
| שברולט קפטיבה | 2000 | אוטומט | 750 | 3900 | 8900 | L -מנהלים |
| שברולט קרוז | 1600 | אוטומט | 240-299 | 1500-1793 | 3450-5026 | G - משפחתי |
| תוספות שונות | מחיר |
|---|---|
| חיוב עבור נהג צעיר: גיל 25-21 | 25-35 ש"ח ליום |
| במידה ומיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי | דמי תדלוק נוספים |
| כיסא תינוק: תוספת של 18 ₪ ליום. | תוספת 18 ש"ח ליום |
| נהג נוסף: תוספת של 12₪ ליום. | תוספת 12 ש"ח ליום |
| תוספת שדה תעופה | ש"ח125 |
| דוחות חניה, עבירות תנועה, חיובי כביש אגרה | דמי טיפול בסך 50 ₪ לכל הסבה. |
המחירים המפורסמים במחירון הינם בגדר המלצה בלבד ולחברת Yes, Please! אין אחריות כלשהי על הנתונים והמחירים המופיעים במחירון.
אם אחרי שקראתם על מחירון השכרת רכב אתם רוצים לדעת כמה עולה השכרת רכב בארץ, מלאו את הטופס הקצר וקבלו הצעת מחיר בנושא השכרת רכב בארץ.



הינו האתר המוביל להשוואת הצעות מחיר,
כדי להשוות בין עד 5 חברות מובילות בתחום.






