הסבה לגז מאוד מפתה כי היא חוסכת כמעט 50% בהוצאות הדלק, אבל האם אנחנו נוסעים מספיק כדי לכסות את עלות המערכת ?
התשובה בטבלאות הבאות :
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 24 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 36 חודשים |
מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 9,933 | 5,267 | -4,034 | 632 | 5,298 | 22 |
| 12,000 | 11,920 | 6,320 | -3,100 | 2,500 | 8,100 | 18 |
| 14,000 | 13,907 | 7,373 | -2,166 | 4,368 | 10,902 | 15 |
| 16,000 | 15,893 | 8,427 | -1,234 | 6,232 | 13,698 | 13 |
| 18,000 | 17,880 | 9,480 | -300 | 8,100 | 16,500 | 12 |
| 20,000 | 19,867 | 10,533 | 634 | 9,968 | 19,302 | 11 |
| 22,000 | 21,853 | 11,587 | 1,566 | 11,832 | 22,098 | 10 |
| 24,000 | 23,840 | 12,640 | 2,500 | 13,700 | 24,900 | 9 |
| 26,000 | 25,827 | 13,693 | 3,434 | 15,568 | 27,702 | 8 |
| 28,000 | 27,813 | 14,747 | 4,366 | 17,432 | 30,498 | 7 |
| 30,000 | 29,800 | 15,800 | 5,300 | 19,300 | 33,300 | 7 |
| 40,000 | 39,733 | 21,067 | 9,966 | 28,632 | 47,298 | 5 |
| 50,000 | 49,667 | 26,333 | 14,634 | 37,968 | 61,302 | 4 |
| 60,000 | 59,600 | 31,600 | 19,300 | 47,300 | 75,300 | 3 |
הנתונים מתבססים על פי ההנחות הבאות:
- צריכת דלק - 1:7.5
- עלות ליטר בנזין - 7.45 ש"ח (ללא הנחת תלוק עצמי)
- עלות ליטר גפ"מ - 3.95 ש"ח
- עלות התקנת מערכת הסבה לגז - 8,700 ש"ח
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 24 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 36 חודשים |
מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 7,450 | 3,950 | -5,200 | -1,700 | 1,800 | 29 |
| 12,000 | 8,940 | 4,740 | -4,500 | -300 | 3,900 | 24 |
| 14,000 | 10,430 | 5,530 | -3,800 | 1,100 | 6,000 | 21 |
| 16,000 | 11,920 | 6,320 | -3,100 | 2,500 | 8,100 | 18 |
| 18,000 | 13,410 | 7,110 | -2,400 | 3,900 | 10,200 | 16 |
| 20,000 | 14,900 | 7,900 | -1,700 | 5,300 | 12,300 | 14 |
| 22,000 | 16,390 | 8,690 | -1,000 | 6,700 | 14,400 | 13 |
| 24,000 | 17,880 | 9,480 | -300 | 8,100 | 16,500 | 12 |
| 26,000 | 19,370 | 10,270 | 400 | 9,500 | 18,600 | 11 |
| 28,000 | 20,860 | 11,060 | 1,100 | 10,900 | 20,700 | 10 |
| 30,000 | 22,350 | 11,850 | 1,800 | 12,300 | 22,800 | 9 |
| 40,000 | 29,800 | 15,800 | 5,300 | 19,300 | 33,300 | 7 |
| 50,000 | 37,250 | 19,750 | 8,800 | 26,300 | 43,800 | 5 |
| 60,000 | 44,700 | 23,700 | 12,300 | 33,300 | 54,300 | 4 |
הנתונים מתבססים על פי ההנחות הבאות:
- צריכת דלק - 1:10
- עלות ליטר בנזין - 7.45 ש"ח (ללא הנחת תלוק עצמי)
- עלות ליטר גפ"מ - 3.95 ש"ח
- עלות התקנת מערכת הסבה לגז - 8,700 ש"ח
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 24 חודשים |
רווח / הפסד לאחר 36 חודשים |
מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 5,731 | 3,038 | -6,008 | -3,315 | -623 | 38 |
| 12,000 | 6,877 | 3,646 | -5,469 | -2,238 | 992 | 32 |
| 14,000 | 8,023 | 4,254 | -4,931 | -1,162 | 2,608 | 27 |
| 16,000 | 9,169 | 4,862 | -4,392 | -85 | 4,223 | 24 |
| 18,000 | 10,315 | 5,469 | -3,854 | 992 | 5,838 | 21 |
| 20,000 | 11,462 | 6,077 | -3,315 | 2,069 | 7,454 | 19 |
| 22,000 | 12,608 | 6,685 | -2,777 | 3,146 | 9,069 | 17 |
| 24,000 | 13,754 | 7,292 | -2,238 | 4,223 | 10,685 | 16 |
| 26,000 | 14,900 | 7,900 | -1,700 | 5,300 | 12,300 | 14 |
| 28,000 | 16,046 | 8,508 | -1,162 | 6,377 | 13,915 | 13 |
| 30,000 | 17,192 | 9,115 | -623 | 7,454 | 15,531 | 12 |
| 40,000 | 22,923 | 12,154 | 2,069 | 12,838 | 23,608 | 9 |
| 50,000 | 28,654 | 15,192 | 4,762 | 18,223 | 31,685 | 7 |
| 60,000 | 34,385 | 18,231 | 7,454 | 23,608 | 39,762 | 6 |
הנתונים מתבססים על פי ההנחות הבאות:
- צריכת דלק - 1:13
- עלות ליטר בנזין - 7.45 ש"ח (ללא הנחת תלוק עצמי)
- עלות ליטר גפ"מ - 3.95 ש"ח
- עלות התקנת מערכת הסבה לגז - 8,700 ש"ח
אם אחרי שקראתם על כדאיות הסבה לגז אתם רוצים לדעת כמה עולה הסבה לגז, מלאו את הטופס הקצר וקבלו הצעת מחיר בנושא הסבה לגז.



הינו האתר המוביל להשוואת הצעות מחיר,
כדי להשוות בין עד 5 חברות מובילות בתחום.


